政策法规
2014年12月份安阳市环保局发放排污许可证重点监控企业主要污染物排放量情况表
发布:安阳市机动车检测协会 时间:2019-11-06 16:35:14 浏览:248次
2014年12月份安阳市环保局发放排污许可证重点监控企业主要污染物排放量情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 县区 | 企业 | 许可日期 | 关注程度 | 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | 累计时间 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
年许可排放量(千克) | 累计排放量(千克) | 占年许可排放量百分比(%) | ***高允许排放浓度(mg/l ) | 超标天数 | ***大超标排放浓度mg/l | 年许可排放量(千克) | 累计排放量(千克) | 占年许可排放量百分比(%) | ***高允许排放浓度(mg/l ) | 超标天数 | ***大超标排放浓度(mg/l ) | 年许可排放量(千克) | 累计排放量(千克) | 占年许可排放量百分比(%) | ***高允许排放浓度 (mg/m3) | 超标小时数 | ***大超标排放浓度 (mg/m3) | 年许可排放量(千克) | 累计排放量(千克) | 占年许可排放量百分比(%) | ***高允许排放浓度 mg/m3 | 超标小时数 | ***大超标排放浓度 (mg/m3) | ***高允许排放浓度 (mg/m3) | 超标小时数 | ***大超标排放浓度 (mg/m3) | |||||||||||
1 | 龙安区 | 安阳市岷山有色金属有限责任公司 | 20140328至20170327 | 国控 | 81000 | 45926.38 | 56.70 | 250.00 | 68451.60 | 40 | 2014年4月至12月 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 安阳县 | 河南利源煤焦集团有限公司 | 20140501至20170507 | 国控 | 381400 | 115160.91 | 30.19 | 100.00 | 652300 | 464096.49 | 71.15 | 800 | 50 | 2014年5月至12月 | |||||||||||||||||||||||
3 | 安阳县 | 安阳华诚特钢有限公司(含博盛钢铁公司) | 20140422至20141231 | 国控 | 1332600 | 51019.13 | 3.83 | 600.00 | 1791800 | 92481.47 | 5.16 | 500 | 50 | 2014年5月至11月 | |||||||||||||||||||||||
4 | 安阳县 | 河南省顺城集团煤焦有限公司 | 20140801至20170731 | 国控 | 100000 | 29111.32 | 29.11 | 2014年12月31日前100;2015年1月1日起50 | 254000 | 157641.61 | 62.06 | 2014年12月31日前800;2015年1月1日起500 | 2014年12月31日前50;2015年1月1日起30 | 2014年8月至12月 | |||||||||||||||||||||||
5 | 安阳县 | 河南汇丰管业有限公司 | 20131226至20141225 | 非国省市控 | 76610 | 850.00 | 92160 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 安阳县 | 河南宇天化工有限公司 | 20140725至20170724 | 非国省市控 |
上一篇:<突发环境事件调查处理办法> 下一篇:<检验检测机构资质认定管理办法> |